![]() |
![]() |
![]() |
|
UIT WELKE BORDERS KUNT U EEN KEUZE MAKEN? |
|||
| Geschikt voor zandgrond: | |||
| bordernummer: | afmeting: | kleuren: | |
| 1. | 1,5 x 3 m. | pastel | |
| 2. | 2 x 5 m. | pastel | |
| 3. | 2 x 10 m. | pastel | |
| 4. | 1,5 x 3 m. | gemengd | |
| 5. | 2 x 5 m. | gemengd | |
| 6. | 2 x 10 m. | gemengd | |
| Geschikt voor kleigrond: | |||
| bordernummer: | afmeting: | kleuren: | |
| 7. | 1,5 x 3 m. | pastel | |
| 8. | 2 x 5 m. | pastel | |
| 9. | 2 x 10 m. | pastel | |
| 10. | 1,5 x 3 m. | gemengd | |
| 11. | 2 x 5 m. | gemengd | |
| 12. | 2 x 10 m. | gemengd | |
| Opmerkingen: - Met pastelkleuren worden de kleuren rose-karmijn, blauw en grijs bedoeld. - Heeft u veengrond dan kunt u een border kiezen uit de rubriek: geschikt voor kleigrond. |
|||